

렌탈 월 8,000원부터, 구매 87,100원부터입니다. 같은 제품도 사이즈마다 가격이 달라 차종명을 알려주시면 정확히 안내해 드립니다.
SUV 차종에 쓰는 스탠다드 등급 타이어, 로디안 GTX입니다. 같은 차종용 엔페라 슈프림 SUV와 비교하면 마른 노면 제동·핸들링 지표가 0.5점 낮고, 월 렌탈료는 1,000원 저렴합니다. 한 줄로 요약하면 '국내 최고 수준의 마일리지 성능'. 마른 노면 제동·핸들링 지표는 5점 만점에 3.5점으로 공개돼 있습니다. 50개 사이즈(15인치부터 22인치까지)로 판매됩니다. 36개월 렌탈 시 월 8,000원부터 시작하며, 36개월 합계로는 288,000원부터입니다(공개 최저가 기준).




넥센타이어 공개 성능 지표 (Average · Good · Excellent, 5점 기준)
렌탈 월 8,000원부터, 구매 87,100원부터입니다. 같은 제품도 사이즈마다 가격이 달라 차종명을 알려주시면 정확히 안내해 드립니다.
15~22인치, 총 50개 규격이 판매됩니다(넥스트레벨 판매 사이즈 기준). 사이즈별 렌탈 가능 여부는 상이할 수 있습니다.
SUV 차종용 스탠다드 등급 타이어입니다. 국내 최고 수준의 마일리지 성능.
넥센타이어 공개 성능 지표에서 젖은노면 4점(5점 기준)으로 가장 높습니다. 주요 특징: 국내 최고 수준의 마일리지 · 접지 성능 강화를 통한 안전한 사계절 주행 · 더욱 향상된 제동력.
| 항목 | 로디안 GTX | 엔페라 슈프림 EV 루트 | 엔프리즈 S |
|---|---|---|---|
| 월 렌탈료 | 월 8,000원~ | 월 13,500원~ | 월 8,000원~ |
| 등급 | 스탠다드 | 시그니처 | 스탠다드 |
| 마른 노면 제동·핸들링 | 3.5 | 4 | 4 |
| 젖은 노면 제동 | 4 | 4 | 3.5 |
| 연비 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 승차감·정숙성 | 4 | 4.5 | 4 |
| 마모(수명) | 4 | 4.5 | 4 |
| 규격 | 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중·속도 | 상담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R18 | 215 | 55 | 18 | 99V | 렌탈 상담 |
| 215/45R18 | 215 | 45 | 18 | 89V | 렌탈 상담 |
| 215/65R17 | 215 | 65 | 17 | 99H | 렌탈 상담 |
| 215/60R17 | 215 | 60 | 17 | 96H | 렌탈 상담 |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 16 | 98V | 렌탈 상담 |
| 225/55R19 | 225 | 55 | 19 | 103V | 렌탈 상담 |
| 225/60R18 | 225 | 60 | 18 | 104H | 렌탈 상담 |
| 225/55R18 | 225 | 55 | 18 | 98V | 렌탈 상담 |
| 225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 102V | 렌탈 상담 |
| 225/60R17 | 225 | 60 | 17 | 99H | 렌탈 상담 |
| 225/65R16 | 225 | 65 | 16 | 100V | 렌탈 상담 |
| 235/55R20 | 235 | 55 | 20 | 102V | 렌탈 상담 |
| 235/55R19 | 235 | 55 | 19 | 101H | 렌탈 상담 |
| 235/50R19 | 235 | 50 | 19 | 99H | 렌탈 상담 |
| 235/50R19 | 235 | 50 | 19 | 99V | 렌탈 상담 |
| 235/45R19 | 235 | 45 | 19 | 95H | 렌탈 상담 |
| 235/65R18 | 235 | 65 | 18 | 106H | 렌탈 상담 |
| 235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 103H | 렌탈 상담 |
| 235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 103H | 렌탈 상담 |
| 235/55R18 | 235 | 55 | 18 | 104V | 렌탈 상담 |
| 235/65R17 | 235 | 65 | 17 | 104H | 렌탈 상담 |
| 235/60R17 | 235 | 60 | 17 | 102H | 렌탈 상담 |
| 235/55R17 | 235 | 55 | 17 | 99V | 렌탈 상담 |
| 235/70R16 | 235 | 70 | 16 | 106H | 렌탈 상담 |
| 235/60R16 | 235 | 60 | 16 | 100V | 렌탈 상담 |
| 235/75R15 | 235 | 75 | 15 | 105H | 렌탈 상담 |
| 245/50R20 | 245 | 50 | 20 | 102V | 렌탈 상담 |
| 245/45R20 | 245 | 45 | 20 | 103V | 렌탈 상담 |
| 245/45R20 | 245 | 45 | 20 | 99V | 렌탈 상담 |
| 245/45R19 | 245 | 45 | 19 | 102V | 렌탈 상담 |
| 245/60R18 | 245 | 60 | 18 | 105H | 렌탈 상담 |
| 245/65R17 | 245 | 65 | 17 | 107V | 렌탈 상담 |
| 255/55R20 | 255 | 55 | 20 | 107H | 렌탈 상담 |
| 255/50R20 | 255 | 50 | 20 | 109V | 렌탈 상담 |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 20 | 101W | 렌탈 상담 |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 20 | 105V | 렌탈 상담 |
| 255/55R19 | 255 | 55 | 19 | 111V | 렌탈 상담 |
| 255/50R19 | 255 | 50 | 19 | 107H | 렌탈 상담 |
| 255/60R18 | 255 | 60 | 18 | 108H | 렌탈 상담 |
| 255/55R18 | 255 | 55 | 18 | 109V | 렌탈 상담 |
| 265/50R20 | 265 | 50 | 20 | 111V | 렌탈 상담 |
| 265/45R20 | 265 | 45 | 20 | 108H | 렌탈 상담 |
| 265/60R18 | 265 | 60 | 18 | 110H | 렌탈 상담 |
| 275/50R22 | 275 | 50 | 22 | 111H | 렌탈 상담 |
| 275/40R22 | 275 | 40 | 22 | 108V | 렌탈 상담 |
| 275/55R20 | 275 | 55 | 20 | 113H | 렌탈 상담 |
| 275/45R20 | 275 | 45 | 20 | 110V | 렌탈 상담 |
| 275/40R20 | 275 | 40 | 20 | 106W | 렌탈 상담 |
| 275/55R19 | 275 | 55 | 19 | 111V | 렌탈 상담 |
| 285/45R22 | 285 | 45 | 22 | 114H | 렌탈 상담 |
* 넥스트레벨 판매 사이즈 기준입니다. 사이즈별 렌탈, 일반 구매 가능 여부가 상이할 수 있습니다. (총 50개 규격, 15~22인치)

출퇴근 · 가족용 · 조용한 주행 · 정숙성 추천

출퇴근 · 가족용 · 조용한 주행 · 정숙성 추천

출퇴근 · 가족용 · 조용한 주행 · 승차감 추천

출퇴근 · 장거리 · 가족용 · 정숙성 추천
| 수집 항목 | 이름, 연락처, 차종명 |
|---|---|
| 수집 목적 | 타이어 렌탈 상담 접수 및 상담 결과 안내 |
| 보유 기간 | 상담 완료 후 1년 이내 파기 (관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우 해당 기간) |
귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리가 있으나, 동의하지 않으면 상담 신청이 제한됩니다.